用于各种动力、电器仪器及固定或移动式电气设备并有阻燃或耐火要求的控制线路。
型号 | 产品名称 | 执行标准 | |||||||||
ZC-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆 | GB/T 19666-2019/ GB 9330-2020 | |||||||||
ZC-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制电缆 | ||||||||||
ZC-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆 | ||||||||||
ZC-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆 | ||||||||||
ZC-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆 | ||||||||||
N-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制电缆 | ||||||||||
N-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽耐火控制电缆 | ||||||||||
N-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆 | ||||||||||
N-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装耐火控制电缆 | ||||||||||
N-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火控制软电缆 | ||||||||||
ZCN-KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆 | ||||||||||
ZCN-KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃耐火控制电缆 | ||||||||||
ZCN-KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃耐火控制电缆 | ||||||||||
ZCN-KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃耐火控制电缆 | ||||||||||
ZCN-KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火控制软电缆 | ||||||||||
型号 | 额定电压 U0/U V | 标称截面 mm2 | |||||||||
0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||||
ZC-KVV、ZC-KVVP | 450/750 | -- | 2~37 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZC-KVVP2 | -- | 4~37 | 4~14 | 4~10 | |||||||
ZC-KVVR | 4~37 | -- | -- | ||||||||
ZC-KVV22 | -- | 7~37 | 4~37 | 4~14 | 4~10 | ||||||
N-KVV、N-KVVP | 450/750 | -- | 2~19 | 2~14 | 2~10 | ||||||
N-KVVP2 | -- | 4~19 | 4~14 | 4~10 | |||||||
N-KVVR | -- | 4~19 | -- | -- | |||||||
N-KVV22 | -- | 7~19 | 4~19 | 4~14 | 4~10 | ||||||
ZCN-KVV、ZCN-KVVP | 450/750 | -- | 2~19 | 2~14 | 2~10 | ||||||
ZCN-KVVP2 | -- | 4~19 | 4~14 | 4~10 | |||||||
ZCN-KVVR | -- | 4~19 | -- | -- | |||||||
ZCN-KVV22 | -- | 7~19 | 4~19 | 4~14 | 4~10 |
注:表中只列出了阻燃C类电缆型号,如果是阻燃A类或B类,表中相应型号的“C”改为“A”或“B”即可。
如:ZC-KVV→ZA-KVV,ZCN-KVV22→ZBN-KVV22。
© 2022 by 江西金杯赣昌电缆有限公司 All rights reserved