本产品适用于交流额定电压450/750V及以下各种动力、电器仪器、照明及固定或移动式电气设备的连接线路。
使用特性:
⑴ 电缆额定电压U0/U分别为450/750V、300/500V和300/300V。
⑵ AV-90、AVR-90、AVP-90和RVP-90型电缆的长期允许工作温度应不超过90℃,其它型号电缆的长期允许工作温度应不超过70℃。
⑶ 电缆敷设时的环境温度应不低于0℃。
⑷ 电缆的允许弯曲半径:电缆外径(D)小于25mm的应不小于4D;电缆外径(D)为25mm及以上的,应不小于6D。
⑸ 可提供符合欧盟“限制使用有毒有害物质[RoHS]指令”的环保型产品。
品种 | 产品名称 | 产品型号 | 额定电压 U0/U V | 芯数 | 标称截面 mm2 | 执行标准 |
固定布线用电缆电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | BV | 300/500 | 1 | 0.75,1 | JB 8734.2-2016 |
铝芯聚氯乙烯绝缘电线 | BLV | 450/750 | 1 | 2.5~400 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | BVR | 450/750 | 1 | 2.5~70 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | BVV | 300/500 | 1 | 0.75~10 | ||
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆 | BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | BVVB | 300/500 | 2,3 | 0.75~10 | ||
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆 | BLVVB | 300/500 | 2,3 | 2.5~10 | ||
连接用软电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线 | RVS | 300/300 | 2 | 0.5,0.75 | JB 8734.3-2016 |
安装用电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线 | AV | 300/300 | 1 | 0.3~0.4 | JB 8734.4-2016 |
铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用电线 | AV-90 | 300/300 | 1 | 0.3~0.4 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | AVR | 300/300 | 1 | 0.3~0.4 | ||
铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用软电线 | AVR-90 | 300/300 | 1 | 0.3~0.4 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘扁型安装用软电线 | AVRB | 300/300 | 2 | 0.3~0.4 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘绞型安装用软电线 | AVRS | 300/300 | 2 | 0.3~0.4 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套安装用软电缆 | AVVR | 300/300 | 2~24 | 0.3~0.4 | ||
屏蔽电线 | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | AVP | 300/300 | 1 | 0.3~0.4 | JB 8734.5-2016 |
铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | RVP | 300/300 | 1 | 0.3~2.5 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘、屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP | 300/300 | 1,2,3 4~24 | 0.3~2.5 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘、缠绕屏蔽、聚氯乙烯护套软电缆 | RVVP1 | 300/300 | 1,2,3 4~24 | 0.3~2.5 | ||
铜芯90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 | AVP-90 | 300/300 | 1 | 0.3~0.4 | ||
铜芯90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 | RVP-90 | 300/300 | 1 | 0.3~0.4 |
© 2022 by 江西金杯赣昌电缆有限公司 All rights reserved