额定电压1kV(Um=1.2kV)到3kV(Um=3.6kV)挤包绝缘防鼠蚁电力电缆
Rat-resistant and white ants resistant Power cable with extruded insulation for rated voltages of 1kV (Um=1.2kV) up to 3kV (Um=3.6kV)
用于交流50HZ额定电压0.6/1kV及以下有防鼠咬、防白蚁要求输配电线路。
产品特点:因电缆护套采用防鼠蚁的材料,使该产品具备防鼠咬、防白蚁的能力。
使用特性:电缆除具备防鼠咬、防白蚁性能外,其它特性与相应型号的电缆相同。
型号 | 产品名称 | 执行标准 | ||
FS-VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套防鼠咬电力电缆 | Q/JGC 02002-2020 | ||
FS-VV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套防鼠咬电力电缆 | |||
FS-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套防鼠咬电力电缆 | |||
FS-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套防鼠咬电力电缆 | |||
FS-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套防鼠咬电力电缆 | |||
FS-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套防鼠咬电力电缆 | |||
FY-VV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套防白蚁电力电缆 | |||
FY-VV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套防白蚁电力电缆 | |||
FY-YJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套防白蚁电力电缆 | |||
FY-YJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套防白蚁电力电缆 | |||
FY-YJY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套防白蚁电力电缆 | |||
FY-YJY23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套防白蚁电力电缆 | |||
型号 | 额定电压 U0/U kV | 芯数 | 标称截面mm2 | |
FS-VV、FS-YJV、FS-YJY、FY-VV、FY-YJV、FY-YJY | 0.6/1 | 1 | 1.5~400 | |
FS-VV、FS-YJV、FS-YJY、FY-VV、FY-YJV、FY-YJY | 0.6/1 | 2 | 1.5~240 | |
FS-VV22、FS-YJV22、FS-YJY23、 FY-VV22、FY-YJV22、FY-YJY23 | 4~240 | |||
FS-VV、FS-YJV、FS-YJY、FY-VV、FY-YJV、FY-YJY | 0.6/1 | 3 | 1.5~300 | |
FS-VV22、FS-YJV22、FS-YJY23、 FY-VV22、FY-YJV22、FY-YJY23 | 4~300 | |||
FS-VV、FS-YJV、FS-YJY、FY-VV、FY-YJV、FY-YJY | 0.6/1 | 3+1 | 4~300 | |
FS-VV22、FS-YJV22、FS-YJY23、 FY-VV22、FY-YJV22、FY-YJY23 | ||||
FS-VV、FS-YJV、FS-YJY、FY-VV、FY-YJV、FY-YJY | 0.6/1 | 4 or 3+2 or 4+1 or 5 | 4~240 | |
FS-VV22、FS-YJV22、FS-YJY23、 FY-VV22、FY-YJV22、FY-YJY23 | ||||
注:单芯电缆铠装采用非磁性材料或采用减少磁损耗结构。
若电缆需同时具有防鼠咬和防白蚁特性,在FS后加Y以示防鼠蚁,如FSY-YJV;
对于要求还要有阻燃、耐火等特性的防鼠蚁、防白蚁的电力电缆,可用相应的阻燃、耐火代号加在FS或FY后,用“-”分开,如FS-ZB-YJY23、FY-ZCN-VV等。
© 2022 by 江西金杯赣昌电缆有限公司 All rights reserved