使用特性:
⑴ 电缆额定电压U0/U为300/500、450/750V。
⑵ 电缆导体的长期允许工作温度:
聚氯乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯绝缘应不超过70℃。
⑶ 电缆敷设时的环境温度应不低于0℃。
⑷ 外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D,外径(D)为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。
⑸ 可提供符合欧盟“限制使用有毒有害物质[RoHS]指令”的环保型产品。
用于应急或备用电气设备、动力装置的固定或移动有阻燃或耐火要求的连接线路。
产品名称 | 产品型号 | 额定电压 U0/U V | 芯数 | 标称截面 mm2 | 执行标准 |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZC-BV | 450/750 | 1 | 1.5~400 | GB/T 19666-2019/ GB/T 5023.3-2020 |
ZC-BV | 300/500 | 1 | 0.5~1 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃连接用软电线 | ZC-RV | 450/750 | 1 | 1.5~240 | |
ZC-RV | 300/500 | 1 | 0.5~1 | ||
铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线 | N-BV | 450/750 | 1 | 1.5~400 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火电线 | ZCN-BV | 450/750 | 1 | 1.5~400 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃连接用软电缆 | ZC-RVV | 300/300 | 2,3 | 0.5~0.75 | GB/T 19666-2019/ GB/T 5023.5-2008 |
ZC-RVV | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | ||
铝芯聚氯乙烯绝缘阻燃电线 | ZC-BLV | 450/750 | 1 | 2.5~400 | GB/T 19666-2019/ JB 8734.2-2016 |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | ZC-BVR | 450/750 | 1 | 2.5~70 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃圆型电缆 | ZC-BVV | 300/500 | 1~5 | 0.75~35 | |
铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃圆型电缆 | ZC-BLVV | 300/500 | 1 | 2.5~10 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套扁型电缆 | ZC-BVVB | 300/500 | 2~3 | 0.75~10 | |
铝芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套扁型电缆 | ZC-BLVVB | 300/500 | 2~3 | 0.75~10 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘耐火软电缆 | N-BVR | 450/750 | 1 | 2.5~70 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火圆型电缆 | N-BVV | 300/500 | 1~5 | 1.5~35 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃耐火软电缆 | ZCN-BVR | 450/750 | 1 | 2.5~70 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火圆型电缆 | ZCN-BVV | 300/500 | 1~5 | 1.5~35 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型连接用软电线 | ZC-RVS | 300/300 | 2 | 0.5~2.5 | GB/T 19666-2019/ JB 8734.3-1998 |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃安装用电线 | ZD-AV | 300/300 | 1 | 0.3~0.4 | GB/T 19666-2019/ JB 8734.4-1998 |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃安装用软电线 | ZD-AVR | 300/300 | 1 | 0.3~0.4 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃扁型安装用软电线 | ZD-AVRB | 300/300 | 2 | 0.3~0.4 | |
铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃绞型安装用软电线 | ZD-AVRS | 300/300 | 2 | 0.3~0.4 |
注:表中只列出了阻燃C类或D类电缆型号,如果是阻燃B类,可将表中相应型号的“C”或“D”改为“B”即可。如:ZC-BV→ZB-BV,ZCN-BVR→ZBN-BVR。
© 2022 by 江西金杯赣昌电缆有限公司 All rights reserved