1 额定电压1kV(Um=1.2kV)到3kV(Um=3.6kV)挤包绝缘阻燃电力电缆
Flame-retardant Power cable with extruded insulation for rated voltages of 1kV (Um=1.2kV) and 3kV (Um=3.6kV)
用于交流50HZ额定电压0.6/1kV及以下有阻燃或无卤低烟阻燃要求输配电线路。
产品特点:因产品绝缘、护套及其它绕包填充材料采用阻燃或无卤低烟阻燃的材料,使用该类产品在火灾发生时,能有效减缓延燃速度,降低灾害程度。并且无卤低烟阻燃电缆,在燃烧时所不产生的有毒或有害气体,更提高周边环境的安全程度。
使用特性:电缆除具备阻燃或无卤低烟阻燃性能外,其它特性与相应型号的电缆相同。
型号 | 产品名称 | 执行标准 | |||
ZC-VV、ZC-VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | GB/T 19666-2019/ GB/T 12706.1-2020 | |||
ZC-VV22、ZC-VLV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ||||
ZC-YJV、ZC-YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ||||
ZC-YJV22、ZC-YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ||||
WDZC-YJY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆 | ||||
WDZC-YJY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套无卤低烟阻燃电力电缆 | ||||
型号 | 额定电压 U0/U kV | 芯数 | 标称截面mm2 | ||
铜芯 | 铝芯 | ||||
ZC-VV、ZC-YJV、WDZC-YJY | 0.6/1 | 1 | 1.5~400 | ||
ZC-VLV、ZC-YJLV | 2.5~400 | ||||
ZC-VV、ZC-YJV、WDZC-YJY | 0.6/1 | 2 | 1.5~240 | ||
ZC-VLV、ZC-YJLV | 2.5~240 | ||||
ZC-VV22、ZC-YJV22、 WDZC-YJY23 | ZC-VLV22、ZC-YJLV22 | 4~240 | |||
ZC-VV、ZC-YJV、WDZC-YJY | 0.6/1 | 3 | 1.5~300 | ||
ZC-VLV、ZC-YJLV | 2.5~300 | ||||
ZC-VV22、ZC-YJV22、 WDZC-YJY23 | ZC-VLV22、ZC-YJLV22 | 4~300 | |||
ZC-VV、ZC-YJV、WDZC-YJY | ZC-VLV、ZC-YJLV | 0.6/1 | 3+1 | 4~300 | |
ZC-VV22、ZC-YJV22、 WDZC-YJY23 | ZC-VLV22、ZC-YJLV22 | ||||
ZC-VV、ZC-YJV、WDZC-YJY | ZC-VLV、ZC-YJLV | 0.6/1 | 4 or 3+2 or 4+1 or 5 | 4~240 | |
ZC-VV22、ZC-YJV22、 WDZC-YJY23 | ZC-VLV22、ZC-YJLV22 |
注:单芯电缆铠装采用非磁性材料或采用减少磁损耗结构。
表中只列出了阻燃C类电缆型号,如果是阻燃A类或B类,可将表中相应型号的“C”改为“A”或“B”即可。如:ZC-VV→ZA-VV,WDZC-YJY→WDZB-YJY。
© 2022 by 江西金杯赣昌电缆有限公司 All rights reserved